ESPORTES I Encerrou a primeira fase do Campeonato Municipal de Futebol de Espumoso
A primeira fase do Campeonato Municipal de Futebol de Espumoso chegou ao seu término neste último final de semana com os jogos acontecendo no Estádio Ângelo Macalós e na localidade do Depósito.
As equipes desclassificadas foram a AFIBI no aspirantes e no principal o atual campeão Juventude das Campininhas.
Acompanhe os resultados:
Dia: 21/02 – (Sexta-Feira)
Aspirantes: Flecha Azul 2×0 AFIBI
Principal: Flecha Azul 4×0 AFIBI
Dia: 22/02 – (Sábado)
Aspirantes: Harmonia 0x3 Ser Guarany
Principal: Harmonia 2×3 Ser Guarany
Dia: 23/02 – (Domingo)
Aspirantes: Unidos da América 4×3 Alto Jacui
Principal: Unidos da América 0x2 Alto Jacui
Aspirantes: Folha Verde 2×3 Juventude
Principal: Folha Verde 4×0 Juventude
Às quartas-de-finais irão iniciar já nesta terça-feira, dia 25, no Estádio Ângelo Macalós, com início ás 19 horas com aspirantes e as 21 horas o principal, na quarta e quinta-feira, 26 e 27, segue no Estádio Ângelo Macalós nestes horários e o último confronto acontece no sábado, dia 29, iniciando as 14hs o aspirante e as 16hs o principal também no Estádio Ângelo Macalós.
As equipes que jogam pelo empate no principal são: Folha Verde, Novo Tempo, Unidos da América e Flecha Azul, e no aspirantes quem jogam pelo placar igualado são: Novo Tempo, Unidos da América, Alto Jacui e Folha verde.
Nesta segunda-feira, dia 24, todos os representantes das equipes classificadas estão convocados para reunião as 19hs no Departamento de Esportes de Espumoso localizado na Casa da Cultura.
CLASSIFICAÇÃO
Aspirantes
Chave 1
C | EQUIPE | PTS | V | E | D | GF | GS | S | APRO |
1º | Novo Tempo | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 75% |
2º | Unidos da América | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 66% |
3º | Folha Verde | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 58% |
4º | Flecha Azul | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 50% |
5º | Harmonia | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 50% |
Chave 2
C | EQUIPE | PTS | V | E | D | GF | GS | S | APRO |
1º | Alto Jacui | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 60% |
2º | Juventude | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 46% |
3º | Ser Guarany | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33% |
4º | AFIBI | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | -10 | 0% |
Classificação Geral:
C | EQUIPE | PTS | V | E | D | GF | GS | S | APRO |
1º | Novo Tempo | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 75% |
2º | Unidos da América | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 66% |
3º | Alto Jacui | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 60% |
4º | Folha Verde | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 58% |
5º | Flecha Azul | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 50% |
6º | Harmonia | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 50% |
7º | Juventude | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 46% |
8º | Ser Guarany | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33% |
9º | AFIBI | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | -10 | 0% |
Principal
Chave 1
C | EQUIPE | PTS | V | E | D | GF | GS | S | APRO |
1º | Folha Verde | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 83% |
2º | Novo Tempo | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 83% |
3º | Unidos da América | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 75% |
4º | Flecha Azul | 8 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 11 | 66% |
5º | Harmonia | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 50% |
Chave 2
C | EQUIPE | PTS | V | E | D | GF | GS | S | APRO |
1º | Alto Jacui | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 46% |
2º | Ser Guarany | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33% |
3º | AFIBI | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 22 | -18 | 6% |
4º | Juventude | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | -19 | 0% |
Classificação Geral:
C | EQUIPE | PTS | V | E | D | GF | GS | S | APRO |
1º | Folha Verde | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 83% |
2º | Novo Tempo | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 83% |
3º | Unidos da América | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 75% |
4º | Flecha Azul | 8 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 11 | 66% |
5º | Harmonia | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 50% |
6º | Alto Jacui | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 46% |
7º | Ser Guarany | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33% |
8º | AFIBI | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 22 | -18 | 6% |
9º | Juventude | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | -19 | 0% |
Acompanhe a ordem dos jogos das quartas de final:
2ª Fase: (Quartas de Final)
Data: 25/02 | Categoria | Jogo | |||
19:00hs | Aspirantes | 21 | Folha Verde | X | Flecha Azul |
21:00hs | Principal | 22 | Flecha Azul | X | Harmonia |
Data: 26/02 | Categoria | Jogo | |||
19:00hs | Aspirantes | 21 | Alto Jacui | X | Harmonia |
21:00hs | Principal | 22 | Unidos da América | X | Alto Jacui |
Data: 27/02 | Categoria | Jogo | |||
19:00hs | Aspirantes | 21 | Unidos da América | X | Juventude |
21:00hs | Principal | 22 | Novo Tempo | X | Ser Guarany |
Data: 29/02 | Categoria | Jogo | |||
14:00hs | Aspirantes | 21 | Novo Tempo | X | Ser Guarany |
16:00hs | Principal | 22 | Folha Verde | X | AFIBI |