03 de fevereiro de 2022 as 10:32 / Educação
										Campeonato de Bocha do Interior apresentou a terceira rodada
O Campeonato Municipal de Bocha do Interior teve sequência com a realização da terceira rodada. Os jogos aconteceram no dia 02/02, na Cancha da localidade da Serra dos Engenhos.
Acompanhe os resultados:
| Data: 02/02 | 3ª Rodada: Local: Serra Engenhos B Inicio: 19hs 30min + 30 min (tolerância) | |||
| 1ª Jogo | Chave 2 | Serra dos Engenhos B | 20X24 | Linha Seca | 
| 2ª Jogo | Chave 1 | Santa Catarina A | 24X22 | Serra dos Engenhos A | 
| 3ª Jogo | Chave 2 | Serra dos Engenhos B | 24X00 | Santa Catarina B | 
| 4ª Jogo | Chave 1 | Santa Catarina A | 24X02 | Bela Vista | 
| 5ª Jogo | Chave 2 | Linha Seca | 10X24 | Santa Catarina B | 
| 6ª Jogo | Chave 1 | Serra dos Engenhos A | 24X10 | Bela Vista | 
Próximos jogos:
| Data: 09/02 | 4ª Rodada: Local: Santa Catarina B Inicio: 19hs 30min + 30 min (tolerância) | |||
| 1ª Jogo | Chave 2 | Santa Catarina B | X | Serra dos Engenhos B | 
| 2ª Jogo | Chave 1 | Bela Vista | X | Santa Catarina A | 
| 3ª Jogo | Chave 2 | Linha Seca | X | Serra dos Engenhos B | 
| 4ª Jogo | Chave 1 | Serra dos Engenhos A | X | Santa Catarina A | 
| 5ª Jogo | Chave 2 | Santa Catarina B | X | Linha Seca | 
| 6ª Jogo | Chave 1 | Bela Vista | X | Serra dos Engenhos A | 
Classificação:
Chave 1:
| C | EQUIPE | PTS | V | D | PTS FEITOS | PTS SOFRIDOS | S | APRO | 
| 1º | Santa Catarina A | 5 | 5 | 1 | 122 | 74 | 48 | 83% | 
| 2º | Serra dos Engenhos A | 3 | 3 | 3 | 120 | 102 | 18 | 50% | 
| 3º | Bela Vista | 1 | 1 | 5 | 68 | 134 | -66 | 16% | 
Chave 2:
| C | EQUIPE | PTS | V | D | PTS FEITOS | PTS SOFRIDOS | S | APRO | 
| 1º | Linha Seca | 4 | 4 | 2 | 114 | 94 | 20 | 66% | 
| 2º | Santa Catarina B | 4 | 4 | 2 | 104 | 86 | 18 | 66% | 
| 3º | Serra dos Engenhos B | 1 | 1 | 5 | 84 | 120 | -36 | 16% | 
Notícias Semelhantes
								
								
							 
							
						 Espumoso – Prefeitura Municipal
					Espumoso – Prefeitura Municipal				 
																								
											 
													
																							 
													
																							