13 de janeiro de 2026 as 10:39 / 70 anos Espumoso, Fazenda
Ganhadores da segunda edição da Campanha Nota Fiscal Premiada “Espumoso Pode Mais” 2025
| Nome | ||
| 1° Premio | R$ 2.000,00 | Antonio Ozelame |
| 2° Premio | R$ 1.000,00 | Nelve Haas Costa |
| 3° Premio | R$ 1.000,00 | Franciele Nava |
| 4° Premio | R$ 1.000,00 | Vitor C. de Campos |
| 5° Premio | R$ 500,00 | Eduardo Bellini |
| 6° Premio | R$ 500,00 | José Edemar Mari |
| 7° Premio | R$ 500,00 | Adão Ademir Borba |
| 8° Premio | R$ 500,00 | Luiz Bigaton |
| 9° Premio | R$ 500,00 | Juliano Oliveira |
| 10° Premio | R$ 500,00 | Lorenzo Ribeiro Franciosi |
| 11° Premio | R$ 500,00 | Claudinara de Bortoli Cezarotto |
| 12° Premio | R$ 500,00 | Juliano Oliveira |
| 13° Premio | R$ 500,00 | Vitor C. de Campos |
| 14° Premio | R$ 500,00 | Juliano Oliveira |
| 15° Premio | R$ 500,00 | Joarez Muratt |
| 16° Premio | R$ 500,00 | Paulo Roberto M. Barlete |
| 17° Premio | R$ 500,00 | Salete O.S. de Mattos |
| 18° Premio | R$ 500,00 | Lorenzo Ribeiro Franciosi |
| 19° Premio | R$ 500,00 | Isadora Klein Bertani (mãe: Marciléia Klein) |
| 20° Premio | R$ 500,00 | Isabely S. Borges |
| 21° Premio | R$ 500,00 | Juliano Oliveira |
| 22° Premio | R$ 500,00 | Maria de Fátima Lupatini |
| 23° Premio | R$ 500,00 | Marina Prates Silva |
| 24° Premio | R$ 500,00 | Eliege Corazza |
| 25° Premio | R$ 500,00 | Valdir Matte |
| 26° Premio | R$ 500,00 | Isabely S. Borges |
| 27° Premio | R$ 500,00 | Alfredo V. Costa |
| 28° Premio | R$ 500,00 | Maria Gercilene Somavilla |
| 29° Premio | R$ 500,00 | Daniela Debiasi Vinchiguerra |
| 30° Premio | R$ 500,00 | Juliano Oliveira |
Notícias Semelhantes
Espumoso – Prefeitura Municipal