Iniciou a semifinal do Campeonato Municipal de Bocha da Cidade com os jogos de ida, com a vitória de 3×0 para a equipe da Cancha do Tixa, sobre a Cancha do Damiro A.
Logo mais a noite jogo ainda as equipes da Cancha do Damiro B e D, também se enfrentam numa melhor de duas rodadas para definir o segundo classificado. Os vencedores farão na próxima semana a grande final da competição.
Acompanhe os resultados:
Rodada de ida:
| Data: 03/05 | Mandante: Cancha Damiro A Inicio: 19 min:15hs + 15 min (tolerância) | ||
| 1ª Jogo | Cancha do Damiro A | 06X24 | Cancha do Tixa |
| 2ª Jogo | Cancha do Damiro A | 12X24 | Cancha do Tixa |
| 3ª Jogo | Cancha do Damiro A | 04X24 | Cancha do Tixa |
| Data: 04/05 | Mandante: Cancha Damiro B Inicio: 19 min:15hs + 15 min (tolerância) | ||
| 1ª Jogo | Cancha do Damiro B | X | Cancha do Damiro D |
| 2ª Jogo | Cancha do Damiro B | X | Cancha do Damiro D |
| 3ª Jogo | Cancha do Damiro B | X | Cancha do Damiro D |
Rodada de volta:
| Data: 05/05 | Mandante: Cancha Tixa Inicio: 19 min:15hs + 15 min (tolerância) | ||
| 1ª Jogo | Cancha do Tixa | X | Cancha do Damiro A |
| 2ª Jogo | Cancha do Tixa | X | Cancha do Damiro A |
| 3ª Jogo | Cancha do Tixa | X | Cancha do Damiro A |
| 4º Jogo | Cancha do Tixa | X | Cancha do Damiro A |
| Data: 06/05 | Mandante: Cancha Damiro D Inicio: 19 min:15hs + 15 min (tolerância) | ||
| 1ª Jogo | Cancha do Damiro D | X | Cancha do Damiro B |
| 2ª Jogo | Cancha do Damiro D | X | Cancha do Damiro B |
| 3ª Jogo | Cancha do Damiro D | X | Cancha do Damiro B |
| 4º Jogo | Cancha do Damiro D | X | Cancha do Damiro B |
Notícias Semelhantes
Espumoso – Prefeitura Municipal