Unidos da América, AGF, Librandina e Alto Jacui são os semifinalistas do Campeonato Municipal de Futsal Citadino
O Campeonato Municipal de Futsal da Cidade apontou neste domingo, dia 25/09 os semifinalistas da competição.
As equipes do Unidos da América, AGF, Librandina e Alto Jacui venceram seus adversários e farão a reta final do campeonato.
Acompanhe os resultados: 25/09 (domingo)
Quartas de Final:
1º jogo: Audax 1×2 Unidos da América
Gols: Ranieri Santos Graminho (Audax) //// Cândido Eduardo Vieira e Max William Moraes (Unidos da América).
Cartões amarelos: Adrian Mello e Robson Oliveira (Unidos da América)
2º jogo: AGF 6×1 São Jorge
Gols: Jardel Maldaner, Eder Vian, Wangler da Silva 2x e Julio Ferraza Pazinato 2x (AGF) //// Danrlei G. Moraes (São Jorge)
Nenhum cartão no jogo
3º Jogo: Librandina 4×0 AFIBI A
Gols: Tauan Kremer Ravazio 2x, Anderson Dreher Moraes e Bruno Piovesan (Librandina)
Cartão amarelo: Marciel Mess (AFIBI A)
4º Jogo: Alto Jacui 4×1 TDQ
Gols: Rudimar Dorneles Moraes, Ramon de Oliveira, Jean Moraes e Juarez Moraes de Mattos (Alto Jacui) /// Cristiano Calista (TDQ)
Cartões amarelos: Alan Vitório Corrêa Vieira e Fernando Oliveira Huningui (TDQ)
Cartão vermelho: Fernando Oliveira Huningui (TDQ)
Classificação após quartas de final
C | EQUIPE | PTS | V | E | D | GS | GF | S | APRO |
1º | Alto Jacui | 18 | 6 | 0 | 0 | 5 | 24 | 19 | 100% |
2º | Librandina | 18 | 6 | 0 | 0 | 7 | 46 | 39 | 100% |
3º | AGF | 13 | 4 | 1 | 0 | 4 | 21 | 17 | 86% |
4º | Unidos da América | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | 15 | 3 | 66% |
5º | Audax | 10 | 3 | 1 | 2 | 17 | 19 | 2 | 55% |
6º | São Jorge | 9 | 3 | 0 | 3 | 19 | 19 | 0 | 50% |
7º | AFIBI A | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | 4 | 46% |
8º | TDQ | 8 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 44% |
9º | Milan | 9 | 3 | 0 | 2 | 13 | 18 | 5 | 60% |
10º | Borussia | 7 | 2 | 1 | 2 | 16 | 17 | 1 | 46% |
11º | Os Massa | 7 | 2 | 1 | 2 | 16 | 14 | -2 | 46% |
12º | AFIBI A | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 8 | 58% |
13º | Espumoso Futsal | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 41% |
14º | Cruzeiro | 6 | 2 | 0 | 3 | 17 | 15 | -2 | 40% |
15º | Largados | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | -11 | 20% |
16º | Real Madri | 3 | 1 | 0 | 4 | 35 | 11 | -24 | 20% |
17º | Tucupy | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | -14 | 0% |
18º | Máfia | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 2 | -15 | 0% |
19º | ADS | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 2 | -16 | 0% |
SEMIFINAL
Data: 09/10 (Domingo) | |||
1º Jg | Librandina | x | AGF |
2º Jg | Alto Jacui | x | Unidos da América |
FINAL
Data: 16/10 (Domingo) | |||
1º | Vencedor 1 | X | Vencedor 2 |